Таблица физико-механических свойств применяемых материалов ООО "Таланмаш"
Полиуретан масло-бензостойкий
Устойчивый к гидролизу, к набуханию а различных растворителях и маслах. Отличается высокой степенью сопротивления и прочности, износостойкостью.
Марка материала | PU1 | ||
---|---|---|---|
Аналог | ECOPUR \ H-ECOPUR \ ПУ1 | ||
Метод | Ед. изм. | ||
Цвет | красный | ||
Твердость | DIN 53505/ISO868 | Шор А | 92±2 |
Твердость | DIN 53505 | Шор D | 42±2 |
Плотность | DIN 53479 | г/см³ | 1.21 |
Напряжение при 20% удлинении | DIN 53504 | МПa | 4.5 |
Напряжение при 100% удлинении | DIN 53504 | МПa | 8.5 |
Напряжение при 300% удлинении | DIN 53504 | МПa | 16 |
Предел прочность при растяжении | DIN 53504 (D638) | МПа (кгс/см2) | 50 |
Относительное удлинение при разрыве | DIN 53504 | % | 550 |
Модуль упругости | D790 | Мпa (кгс/см2) | |
Остаточная деформация 70°С/24ч/20% | ISO815 | % | 25 |
Остаточная деформация 100°С/24ч/20% | ISO815 | % | 35 |
Остаточная деформация 150°С/24ч/20% | ISO815 | % | |
Истирание/износ | DIN 53516 | мм² | 25 |
Коэффициент трения, 23°С | |||
Температура изгиба под нагрузкой, 0,5 МПа | D648 | °С | |
Температура изгиба под нагрузкой, 1,8 МПа | D648 | °С | |
Точка хрупкости на соленоиде (морозостойкость) | ASTM D746 (ISO 974) | °С | |
Абразивная стойкость | ASTM D1044 | мг/1000 циклов | |
Минимальная температура эксплуатации* | °С | -60 | |
Максимальная температура эксплуатации* | °С | +100 |
Полиацеталь
Используется для изготовления опорных и направляющих колец, втулок и деталей с жесткими допусками. Стоек к автомобильному топливу, маслам, органическим растворителям, слабым кислотам и щелочам, ультрафиолету. Подходит для контакта с пищевыми продуктами.
Марка материала | POM | ||
---|---|---|---|
Аналог | POM | ||
Метод | Ед. изм. | ||
Цвет | черный | ||
Твердость | DIN 53505/ISO868 | Шор А | |
Твердость | DIN 53505 | Шор D | 85 |
Плотность | DIN 53479 | г/см³ | 1.41 |
Напряжение при 20% удлинении | DIN 53504 | МПa | |
Напряжение при 100% удлинении | DIN 53504 | МПa | |
Напряжение при 300% удлинении | DIN 53504 | МПa | |
Предел прочность при растяжении | DIN 53504 (D638) | МПа (кгс/см2) | (620) |
Относительное удлинение при разрыве | DIN 53504 | % | 40 |
Модуль упругости | D790 | Мпa (кгс/см2) | 2600 |
Остаточная деформация 70°С/24ч/20% | ISO815 | % | |
Остаточная деформация 100°С/24ч/20% | ISO815 | % | |
Остаточная деформация 150°С/24ч/20% | ISO815 | % | |
Истирание/износ | DIN 53516 | мм² | |
Коэффициент трения, 23°С | 0.25 | ||
Температура изгиба под нагрузкой, 0,5 МПа | D648 | °С | 160 |
Температура изгиба под нагрузкой, 1,8 МПа | D648 | °С | 110 |
Точка хрупкости на соленоиде (морозостойкость) | ASTM D746 (ISO 974) | °С | |
Абразивная стойкость | ASTM D1044 | мг/1000 циклов | |
Минимальная температура эксплуатации* | °С | -45 | |
Максимальная температура эксплуатации* | °С | +100 |
Фторопласт ненаполненный
Фторопласт ненаполненный. Отличная химическая стойкость. Работает в экстремальных температурах. Самый низкий коэффициент трения.
Марка материала | Flon1 | ||
---|---|---|---|
Аналог | Ф4 \ SKF Ecoflon 1 | ||
Метод | Ед. изм. | ||
Цвет | белый | ||
Твердость | DIN 53505/ISO868 | Шор А | |
Твердость | DIN 53505 | Шор D | 55 |
Плотность | DIN 53479 | г/см³ | 2.15 |
Напряжение при 20% удлинении | DIN 53504 | МПa | |
Напряжение при 100% удлинении | DIN 53504 | МПa | |
Напряжение при 300% удлинении | DIN 53504 | МПa | |
Предел прочность при растяжении | DIN 53504 (D638) | МПа (кгс/см2) | 27 |
Относительное удлинение при разрыве | DIN 53504 | % | 300 |
Модуль упругости | D790 | Мпa (кгс/см2) | 550 |
Остаточная деформация 70°С/24ч/20% | ISO815 | % | |
Остаточная деформация 100°С/24ч/20% | ISO815 | % | |
Остаточная деформация 150°С/24ч/20% | ISO815 | % | |
Истирание/износ | DIN 53516 | мм² | |
Коэффициент трения, 23°С | 0.04 | ||
Температура изгиба под нагрузкой, 0,5 МПа | D648 | °С | |
Температура изгиба под нагрузкой, 1,8 МПа | D648 | °С | |
Точка хрупкости на соленоиде (морозостойкость) | ASTM D746 (ISO 974) | °С | |
Абразивная стойкость | ASTM D1044 | мг/1000 циклов | |
Минимальная температура эксплуатации* | °С | -200 | |
Максимальная температура эксплуатации* | °С | +260 |
фторопласт + 2% кобальта синего
Повышенная износостойкость и эластичность. Используется для изготовления подвижных деталей антифрикционного назначения.
Марка материала | Flon2 | ||
---|---|---|---|
Аналог | Ф4КС2 | ||
Метод | Ед. изм. | ||
Цвет | синий | ||
Твердость | DIN 53505/ISO868 | Шор А | |
Твердость | DIN 53505 | Шор D | 57 |
Плотность | DIN 53479 | г/см³ | 2.25 |
Напряжение при 20% удлинении | DIN 53504 | МПa | |
Напряжение при 100% удлинении | DIN 53504 | МПa | |
Напряжение при 300% удлинении | DIN 53504 | МПa | |
Предел прочность при растяжении | DIN 53504 (D638) | МПа (кгс/см2) | 23 |
Относительное удлинение при разрыве | DIN 53504 | % | |
Модуль упругости | D790 | Мпa (кгс/см2) | 650 |
Остаточная деформация 70°С/24ч/20% | ISO815 | % | |
Остаточная деформация 100°С/24ч/20% | ISO815 | % | |
Остаточная деформация 150°С/24ч/20% | ISO815 | % | |
Истирание/износ | DIN 53516 | мм² | |
Коэффициент трения, 23°С | 0.16 | ||
Температура изгиба под нагрузкой, 0,5 МПа | D648 | °С | |
Температура изгиба под нагрузкой, 1,8 МПа | D648 | °С | |
Точка хрупкости на соленоиде (морозостойкость) | ASTM D746 (ISO 974) | °С | |
Абразивная стойкость | ASTM D1044 | мг/1000 циклов | |
Минимальная температура эксплуатации* | °С | -200 | |
Максимальная температура эксплуатации* | °С | +260 |
Фторопласт + 40% бронза
Повышенная прочность, устойчивость к экструзии и пластической деформации. Низкий коэффициент трения.
Марка материала | Flon3 | ||
---|---|---|---|
Аналог | Ф4БР40 | ||
Метод | Ед. изм. | ||
Цвет | бронзовый | ||
Твердость | DIN 53505/ISO868 | Шор А | |
Твердость | DIN 53505 | Шор D | 64 |
Плотность | DIN 53479 | г/см³ | 3,0 |
Напряжение при 20% удлинении | DIN 53504 | МПa | |
Напряжение при 100% удлинении | DIN 53504 | МПa | |
Напряжение при 300% удлинении | DIN 53504 | МПa | 18 |
Предел прочность при растяжении | DIN 53504 (D638) | МПа (кгс/см2) | |
Относительное удлинение при разрыве | DIN 53504 | % | 270 |
Модуль упругости | D790 | Мпa (кгс/см2) | |
Остаточная деформация 70°С/24ч/20% | ISO815 | % | |
Остаточная деформация 100°С/24ч/20% | ISO815 | % | |
Остаточная деформация 150°С/24ч/20% | ISO815 | % | |
Истирание/износ | DIN 53516 | мм² | 0.23 |
Коэффициент трения, 23°С | |||
Температура изгиба под нагрузкой, 0,5 МПа | D648 | °С | |
Температура изгиба под нагрузкой, 1,8 МПа | D648 | °С | |
Точка хрупкости на соленоиде (морозостойкость) | ASTM D746 (ISO 974) | °С | |
Абразивная стойкость | ASTM D1044 | мг/1000 циклов | |
Минимальная температура эксплуатации* | °С | -200 | |
Максимальная температура эксплуатации* | °С | +260 |
Фторопласт + 15% кокс, 5% дисульфид молибдена
Повышенная прочность, устойчивость к экструзии и низкая остаточная деформация в сравнении с Flon1. Низкий коэффициент трения.
Марка материала | Flon4 | ||
---|---|---|---|
Аналог | Ф4К15М5 | ||
Метод | Ед. изм. | ||
Цвет | чёрный | ||
Твердость | DIN 53505/ISO868 | Шор А | |
Твердость | DIN 53505 | Шор D | 65 |
Плотность | DIN 53479 | г/см³ | 2.25 |
Напряжение при 20% удлинении | DIN 53504 | МПa | |
Напряжение при 100% удлинении | DIN 53504 | МПa | |
Напряжение при 300% удлинении | DIN 53504 | МПa | |
Предел прочность при растяжении | DIN 53504 (D638) | МПа (кгс/см2) | |
Относительное удлинение при разрыве | DIN 53504 | % | 180 |
Модуль упругости | D790 | Мпa (кгс/см2) | |
Остаточная деформация 70°С/24ч/20% | ISO815 | % | |
Остаточная деформация 100°С/24ч/20% | ISO815 | % | |
Остаточная деформация 150°С/24ч/20% | ISO815 | % | |
Истирание/износ | DIN 53516 | мм² | |
Коэффициент трения, 23°С | |||
Температура изгиба под нагрузкой, 0,5 МПа | D648 | °С | |
Температура изгиба под нагрузкой, 1,8 МПа | D648 | °С | |
Точка хрупкости на соленоиде (морозостойкость) | ASTM D746 (ISO 974) | °С | |
Абразивная стойкость | ASTM D1044 | мг/1000 циклов | |
Минимальная температура эксплуатации* | °С | -200 | |
Максимальная температура эксплуатации* | °С | +260 |
Фторопласт + 15% стекловолокно, 5% дисульфид молибдена
Повышенная прочность, устойчивость к экструзии и низкая остаточная деформация в сравнении с Flon1. Низкий коэффициент трения. Применение в воде ограничено.
Марка материала | Flon5 | ||
---|---|---|---|
Аналог | Ф4С15М5 | ||
Метод | Ед. изм. | ||
Цвет | серый | ||
Твердость | DIN 53505/ISO868 | Шор А | |
Твердость | DIN 53505 | Шор D | 60 |
Плотность | DIN 53479 | г/см³ | 2,25 |
Напряжение при 20% удлинении | DIN 53504 | МПa | |
Напряжение при 100% удлинении | DIN 53504 | МПa | |
Напряжение при 300% удлинении | DIN 53504 | МПa | |
Предел прочность при растяжении | DIN 53504 (D638) | МПа (кгс/см2) | 14 |
Относительное удлинение при разрыве | DIN 53504 | % | 205 |
Модуль упругости | D790 | Мпa (кгс/см2) | |
Остаточная деформация 70°С/24ч/20% | ISO815 | % | |
Остаточная деформация 100°С/24ч/20% | ISO815 | % | |
Остаточная деформация 150°С/24ч/20% | ISO815 | % | |
Истирание/износ | DIN 53516 | мм² | |
Коэффициент трения, 23°С | |||
Температура изгиба под нагрузкой, 0,5 МПа | D648 | °С | |
Температура изгиба под нагрузкой, 1,8 МПа | D648 | °С | |
Точка хрупкости на соленоиде (морозостойкость) | ASTM D746 (ISO 974) | °С | |
Абразивная стойкость | ASTM D1044 | мг/1000 циклов | |
Минимальная температура эксплуатации* | °С | -200 | |
Максимальная температура эксплуатации* | °С | +260 |
Резина масло-бензостойкая
На основе бутадиен нитрильного каучука импортного происхождения. Для применения в олифотических углеводородах (пропан или бутан), минеральных маслах и т.д.
Марка материала | Rub1 | ||
---|---|---|---|
Аналог | МБС \ SKF Ecorubber-1 | ||
Метод | Ед. изм. | ||
Цвет | черный | ||
Твердость | DIN 53505/ISO868 | Шор А | 85±5 |
Твердость | DIN 53505 | Шор D | |
Плотность | DIN 53479 | г/см³ | 1.32 |
Напряжение при 20% удлинении | DIN 53504 | МПa | |
Напряжение при 100% удлинении | DIN 53504 | МПa | ≥11 |
Напряжение при 300% удлинении | DIN 53504 | МПa | |
Предел прочность при растяжении | DIN 53504 (D638) | МПа (кгс/см2) | ≥15 |
Относительное удлинение при разрыве | DIN 53504 | % | 130 |
Модуль упругости | D790 | Мпa (кгс/см2) | |
Остаточная деформация 70°С/24ч/20% | ISO815 | % | ≤5 |
Остаточная деформация 100°С/24ч/20% | ISO815 | % | ≤6 |
Остаточная деформация 150°С/24ч/20% | ISO815 | % | |
Истирание/износ | DIN 53516 | мм² | 90 |
Коэффициент трения, 23°С | |||
Температура изгиба под нагрузкой, 0,5 МПа | D648 | °С | |
Температура изгиба под нагрузкой, 1,8 МПа | D648 | °С | |
Точка хрупкости на соленоиде (морозостойкость) | ASTM D746 (ISO 974) | °С | |
Абразивная стойкость | ASTM D1044 | мг/1000 циклов | |
Минимальная температура эксплуатации* | °С | -30 | |
Максимальная температура эксплуатации* | °С | +130 |
Фторкаучуковая резина
Фторосодержащий каучук с превосходной устойчивостью к высоким температурам, выветриванию, озону и многим химикатам.
Марка материала | Rub2 | ||
---|---|---|---|
Аналог | FKM \ FPM | ||
Метод | Ед. изм. | ||
Цвет | черный | ||
Твердость | DIN 53505/ISO868 | Шор А | 85±5 |
Твердость | DIN 53505 | Шор D | |
Плотность | DIN 53479 | г/см³ | 2.30 |
Напряжение при 20% удлинении | DIN 53504 | МПa | |
Напряжение при 100% удлинении | DIN 53504 | МПa | ≥7 |
Напряжение при 300% удлинении | DIN 53504 | МПa | |
Предел прочность при растяжении | DIN 53504 (D638) | МПа (кгс/см2) | ≥8 |
Относительное удлинение при разрыве | DIN 53504 | % | ≥200 |
Модуль упругости | D790 | Мпa (кгс/см2) | |
Остаточная деформация 70°С/24ч/20% | ISO815 | % | ≤13 |
Остаточная деформация 100°С/24ч/20% | ISO815 | % | ≤15 |
Остаточная деформация 150°С/24ч/20% | ISO815 | % | |
Истирание/износ | DIN 53516 | мм² | 150 |
Коэффициент трения, 23°С | |||
Температура изгиба под нагрузкой, 0,5 МПа | D648 | °С | |
Температура изгиба под нагрузкой, 1,8 МПа | D648 | °С | |
Точка хрупкости на соленоиде (морозостойкость) | ASTM D746 (ISO 974) | °С | |
Абразивная стойкость | ASTM D1044 | мг/1000 циклов | |
Минимальная температура эксплуатации* | °С | -20 | |
Максимальная температура эксплуатации* | °С | +250 |
*Для стабильных условий эксплуатации характеристики должны быть в средних пределах. Рекомендуем не доводить все показания до максимума одновременно.
Максимальная скорость скольжения возможна только при наличии достаточного количества масляной плёнки.