Гидравлические манжеты K02-P
- постоянным покупателям
- оптовикам
- дилерам
Манжета K02-P 97x95x5 T-Pur1 T-Rubber1
-
Срок изготовления
2-3 дня -
Экспресс доставка
1-3 дня
Как зависит цена от кол-ва заказанных изделий
1 шт. | 0i за 1 шт. | В корзину |
10 шт. | 0i за 1 шт. | В корзину |
50 шт. | 0i за 1 шт. | В корзину |
100 шт. | 0i за 1 шт. | В корзину |
Опт | Запросить цену |
Температура эксплуатации | V макс. | P макс. | Материал | |
---|---|---|---|---|
манжета | защитное кольцо | |||
-60°C...+100°C | 0.5 м/с | 700 bar | PU1-полиуретан масло-водо-бензостойкий | POM-полиацеталь |
-30°C...+100°C | 0.5 м/с | 250 bar | Rub1-резина масло-бензостойкая (МБС) | POM-полиацеталь |
Для стабильных условий эксплуатации характеристики должны быть в средних пределах. Рекомендуем не доводить все показания до максимума одновременно. Максимальная скорость скольжения возможна только при наличии достаточного количества масляной плёнки.
Товар в интернет магазине
Фото | Товар | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Количество | Цена i, без НДС | Наличие | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Товар Манжета K02-P 10х18х6 PU1/POM | Материал PU1-полиуретан масло-водо-бензостойкий | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС 232.00 | Под заказ | В корзину | ||
Товар Манжета K02-P 13х28х6 Rub1 (ч) | Материал PU1-полиуретан масло-водо-бензостойкий | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС 260.00 | Под заказ | В корзину | ||
Товар Манжета K02-P 25х40х9,3 PU1/POM | Материал PU1-полиуретан масло-водо-бензостойкий | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС 333.00 | Под заказ | В корзину | ||
Товар Манжета K02-P 25,5х34,5х7 PU1/POM | Материал PU1-полиуретан масло-водо-бензостойкий | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС 288.00 | Под заказ | В корзину | ||
Товар Манжета K02-P 35х50х9 PU1/POM | Материал PU1-полиуретан масло-водо-бензостойкий | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС 0.00 | Под заказ | В корзину | ||
Товар Манжета K02-P 35х45х9 PU1/POM | Материал PU1-полиуретан масло-водо-бензостойкий | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС 347.00 | Под заказ | В корзину | ||
Товар Манжета K02-P 35х50х11 PU1/POM | Материал PU1-полиуретан масло-водо-бензостойкий | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС 397.00 | Под заказ | В корзину | ||
Товар Манжета K02-P 36х45х8 PU1/POM | Материал PU1-полиуретан масло-водо-бензостойкий | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС 334.00 | Под заказ | В корзину | ||
Товар Манжета K02-P 40х52х10 PU1/POM | Материал PU1-полиуретан масло-водо-бензостойкий | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС 423.00 | Под заказ | В корзину | ||
Товар Манжета K02-P 45х55х10 PU1/POM | Материал PU1-полиуретан масло-водо-бензостойкий | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС 434.00 | Под заказ | В корзину | ||
Товар Манжета K02-P 45х70х15,5 PU1/POM | Материал PU1-полиуретан масло-водо-бензостойкий | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС 680.00 | Под заказ | В корзину | ||
Товар Манжета K02-P 60х80х12.2 PU1/POM | Материал PU1-полиуретан масло-водо-бензостойкий | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС 638.00 | Под заказ | В корзину | ||
Товар Манжета K02-PD 65х80х9 PU1/POM | Материал PU1-полиуретан масло-водо-бензостойкий | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС 535.00 | Под заказ | В корзину | ||
Товар Манжета K02-PD 68х80х9 PU1/POM | Материал PU1-полиуретан масло-водо-бензостойкий | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС 528.00 | Под заказ | В корзину | ||
Товар Манжета K02-P 71,3х82,4х7 PU1/POM (мп) | Материал PU1-полиуретан масло-водо-бензостойкий | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС 482.00 | Под заказ | В корзину | ||
Товар Манжета K02-P 75х90х9,6 PU1/POM (мп) | Материал PU1-полиуретан масло-водо-бензостойкий | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС 603.00 | Под заказ | В корзину | ||
Товар Манжета K02-P 75х90х11 PU1/POM | Материал PU1-полиуретан масло-водо-бензостойкий | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС 642.00 | Под заказ | В корзину | ||
Товар Манжета K02-P 80х100х12,2 PU1/POM | Материал PU1-полиуретан масло-водо-бензостойкий | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС 756.00 | Под заказ | В корзину | ||
Товар Манжета K02-P 90х110х14 PU1/POM | Материал PU1-полиуретан масло-водо-бензостойкий | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС 1,000.00 | Под заказ | В корзину | ||
Товар Манжета K02-P 94х100х5 PU1/POM (ч) | Материал PU1-полиуретан масло-водо-бензостойкий | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС 472.00 | Под заказ | В корзину | ||
Товар Манжета K02-P 100х120х15 PU1/POM | Материал PU1-полиуретан масло-водо-бензостойкий | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС 1,163.00 | Под заказ | В корзину | ||
Товар Манжета K02-P 100х120х15 PU1/Rub2 | Материал PU1-полиуретан масло-водо-бензостойкий | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС 1,163.00 | Под заказ | В корзину | ||
Товар Манжета K02-P 100х125х16,2 PU1/POM (мп) | Материал PU1-полиуретан масло-водо-бензостойкий | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС 1,272.00 | Под заказ | В корзину | ||
Товар Манжета K02-P 105х125х12 PU1/POM | Материал PU1-полиуретан масло-водо-бензостойкий | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС 1,021.00 | Под заказ | В корзину | ||
Товар Манжета K02-PD 105x125x15 PU1/POM | Материал PU1-полиуретан масло-водо-бензостойкий | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС 1,206.00 | Под заказ | В корзину | ||
Товар Манжета K02-P 110х125х10 PU1/POM | Материал PU1-полиуретан масло-водо-бензостойкий | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС 873.00 | Под заказ | В корзину | ||
Товар Манжета K02-P 110х130х12,2 PU1/POM | Материал PU1-полиуретан масло-водо-бензостойкий | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС 1,060.00 | Под заказ | В корзину | ||
Товар Манжета K02-P 111х145х12,3 PU1/Rab1 | Материал PU1-полиуретан масло-водо-бензостойкий | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС 1,275.00 | Под заказ | В корзину | ||
Товар Манжета K02-P 115х140х15,5 PU1/POM (мп) | Материал PU1-полиуретан масло-водо-бензостойкий | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС 1,393.00 | Под заказ | В корзину | ||
Товар Манжета K02-P 119х131х8 PU1/POM (мп) | Материал PU1-полиуретан масло-водо-бензостойкий | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС 795.00 | Под заказ | В корзину | ||
Товар Манжета K02-P 120x130x11 PU1 POM (ч) | Материал PU1-полиуретан масло-водо-бензостойкий | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС 921.00 | Под заказ | В корзину | ||
Товар Манжета K02-P 120х140х16 PU1/POM (мп) | Материал PU1-полиуретан масло-водо-бензостойкий | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС 1,354.00 | Под заказ | В корзину | ||
Товар Манжета K02-P 120х150х18,6 PU1/POM | Материал PU1-полиуретан масло-водо-бензостойкий | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС 1,740.00 | Под заказ | В корзину | ||
Товар Манжета K02-P 130х155х16 PU1/POM | Материал PU1-полиуретан масло-водо-бензостойкий | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС 1,747.00 | Под заказ | В корзину | ||
Товар Манжета K02-P 160х180х12 PU1/POM | Материал PU1-полиуретан масло-водо-бензостойкий | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС 1,581.00 | Под заказ | В корзину | ||
Товар Манжета K02-P 165х180х11,5 PU1/POM | Материал PU1-полиуретан масло-водо-бензостойкий | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС 1,422.00 | Под заказ | В корзину | ||
Товар Манжета K02-P 165х180х11.5 PU1/POM (мп) | Материал PU1-полиуретан масло-водо-бензостойкий | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС 1,422.00 | Под заказ | В корзину | ||
Товар Манжета K02-P 200х220х16 PU1/POM | Материал PU1-полиуретан масло-водо-бензостойкий | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС 2,597.00 | Под заказ | В корзину | ||
Товар Манжета K02-P 245х270х15,7 PU1/POM | Материал PU1-полиуретан масло-водо-бензостойкий | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС 3,692.00 | Под заказ | В корзину | ||
Товар Манжета K02-P 280х320х20 PU1/POM | Материал PU1-полиуретан масло-водо-бензостойкий | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС 3,841.00 | Под заказ | В корзину | ||
Товар Манжета K02-P 280х320х23 PU1/POM | Материал PU1-полиуретан масло-водо-бензостойкий | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС 7,603.00 | Под заказ | В корзину | ||
Товар Манжета K02-P 300х320х17,5 PU1/POM | Материал PU1-полиуретан масло-водо-бензостойкий | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС 5,122.00 | Под заказ | В корзину | ||
Товар Манжета K02-P 320х350х20 PU1/POM | Материал PU1-полиуретан масло-водо-бензостойкий | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС 6,431.00 | Под заказ | В корзину | ||
Товар Манжета K02-P 320х360х30 PU1/POM | Материал PU1-полиуретан масло-водо-бензостойкий | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС 11,638.00 | Под заказ | В корзину | ||
Товар Манжета K02-P 320х362х30 PU1/POM | Материал PU1-полиуретан масло-водо-бензостойкий | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС 11,638.00 | Под заказ | В корзину | ||
Товар Манжета K02-P 325х350х18 PU1/POM (мп) | Материал PU1-полиуретан масло-водо-бензостойкий | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС 5,976.00 | Под заказ | В корзину | ||
Товар Манжета K02-P 335х360х18 PU1/POM | Материал PU1-полиуретан масло-водо-бензостойкий | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС 6,730.00 | Под заказ | В корзину | ||
Товар Манжета K02-P 335х360х18 PU1/POM (мп) | Материал PU1-полиуретан масло-водо-бензостойкий | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС 6,730.00 | Под заказ | В корзину |
Параметры монтажной полости и рекомендации
ØD H9 |
Ød h10 |
L +0,2 |
Rmax |
c |
Максимальный радиальный экструзионный зазор s* |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 bar |
100 bar |
400 bar |
700 bar |
|||||
≥ l3 ... ≤ 25 |
D - 8 |
6,0 |
0,4 |
3,5 |
0,80 |
0,80 |
0,30 |
0,04 |
> 25 ... ≤ 50 |
D - 10 |
7,0 |
0,4 |
4,0 |
1,00 |
1,00 |
0,37 |
0,04 |
> 50 ... ≤ 75 |
D - 12 |
8,0 |
0,4 |
4,5 |
1,25 |
1,24 |
0,42 |
0,05 |
> 75 ... ≤ 150 |
D - 15 |
10,0 |
0,4 |
5,0 |
1,50 |
1,47 |
0,46 |
0,05 |
> 150 ... ≤ 300 |
D - 20 |
12,0 |
0,4 |
6,0 |
2,00 |
1,77 |
0,54 |
0,06 |
> 300 ... ≤ 500 |
D - 25 |
18,0 |
0,4 |
8,5 |
2,5 |
2,06 |
0,62 |
0,06 |
> 500 ... ≤ 750 |
D - 30 |
20,0 |
0,4 |
10,0 |
3,00 |
2,43 |
0,76 |
0,06 |
> 750 |
D - 40 |
26,0 |
0,4 |
13,0 |
3,00 |
2,43 |
0,76 |
0,06 |
* - экструзионный зазор применительно для температуры до +70°С, при более высокой температуре размер s необходимо уменьшить.