Грязесъемники A02-I
- постоянным покупателям
- оптовикам
- дилерам
Манжета A02-I 97x95x5 T-Pur1 T-Rubber1
-
Срок изготовления
2-3 дня -
Экспресс доставка
1-3 дня
Как зависит цена от кол-ва заказанных изделий
| 1 шт. | 0i за 1 шт. | В корзину |
| 10 шт. | 0i за 1 шт. | В корзину |
| 50 шт. | 0i за 1 шт. | В корзину |
| 100 шт. | 0i за 1 шт. | В корзину |
| Опт | Запросить цену |
| Температура эксплуатации | V макс. | Материал |
|---|---|---|
| манжета | ||
| -60°C...+100°C | 0.4 м/с | PU1-полиуретан масло-водо-бензостойкий |
| -30°C...+130°C | 0.4 м/с | Rub1-резина масло-бензостойкая (МБС) |
| -20°C...+250°C | 0.4 м/с | Rub2-резина фторкаучуковая (FKM) |
Для стабильных условий эксплуатации характеристики должны быть в средних пределах. Рекомендуем не доводить все показания до максимума одновременно. Максимальная скорость скольжения возможна только при наличии достаточного количества масляной плёнки.
Товар в интернет магазине
| Фото | Товар | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Количество | Цена i, без НДС | Наличие | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Товар Грязесъёмник A02-I 100х110х103х6/8 PU1 | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 100х115х104х8,5/11 PU1 | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 110х120х113х6/8 PU1 | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 110х125х117,5х8,5/10,8 PU1 (мп) | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 112х122х115х6/8 PU1 (мп) | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 12х17х14х4/5 PU1 (ч) | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 130х145х134х8,5/11 PU1 | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 160х175х164х7/10 PU1 | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 16х22х18х4/5 PU1 (ч) | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 16х24х19х5/7 Rub1 | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 180х195х187х8,5/10,5 PU1 | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 18х24,6х20,5х3,8/5,3 PU1 (ч) | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 200х215х204х8,5/11 PU1 (мп) | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 200х220х207,5х10/15 PU1 | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 204х217х211х7,2/10 PU1 (ч) | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 218х233х222х8,5/11 PU1 | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 22х30х25х5,2/7,5 PU1 | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 25х33х28х5/6,5 PU1 | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 25х33х28х5/6,8 PU1 | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 25х35х30х4/7 Rub1 | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 30х38х33х5/6,8 PU1 | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 30х38х33х5/7 PU1 | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 320х335х327,5х8,5/13 PU1 (мп) | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 32х40х35х5/7 PU1 | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 32х40х35х5/7 Rub2 | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 35х43х38х5/8 PU1 | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 40х48х43х5/7 PU1 | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 40х48х43х5/7 PU1 (мп) | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 40х48х44х5/8 PU1 | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 40х48х44х5/8 PU1 (мп) | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 50х58х53х5/7 PU1 (мп) | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 50х62х52х7/14 PU1 | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 53х58х55,5х5/7 PU1 | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 63х73х66х6/8 PU1 | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 63х73х66х6/8 PU1 (мп) | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 70х73х78х5,3/7,1 PU1 | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 70х78,6х73х5,2/8 Rub1 | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 75х85х78х6/8 PU1 (мп) | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 80х90х83х6/8 PU1 (мп) | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 100x130x122х5/17 PU1(ч) | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 105х115х108х6/7,8 PU1 (мп) | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 107х115х110х5/9 PU1 (мп) | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 125х135х128х6/7,8 PU1 (мп) | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 125х140х129х8,5/10 PU1 (мп) | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 150х160х153х6/7,8 PU1 (мп) | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 150х165х154х8,5/11 PU1 | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 160х175х164х8,5/11 PU1 (мп) | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 16х24х19х5/7 PU1 | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 170х180х173х6/7,8 PU1 (мп) | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 175х185х178х6/7,8 PU1 (мп) | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 175х188х182х7,5/8,2 PU1 (ч) | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 180х195х184х8,5/10,8 PU1 | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 18х24,6х21х3,8/5,3 PU1 (ч) | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 190х205х196х8,5/15 PU1 | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 200x215x207х9,5/11,5 PU1 | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 200х210х203х6/7,8 PU1 (мп) | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 20х26х22,5х4/5,1 PU1 (мп) | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 210x230x220х10/16 PU1 | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 235х245х238х6/7,8 PU1 (мп) | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 28х34х30,5х4/7 PU1 (мп) | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 30х38х33х5/7 PU1 | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 30х38х34х5/7 PU1 | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 32х40,6х35х5,7/7 PU1 (ч) | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 32х40х36х5/7 PU1 | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 34х47х43х9/11,5 PU1 (мп) | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 36х44х39х5/7 PU1 | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 60х70,8х64х5,3/7,1 PU1 (мп) (ч) | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 63х73х66х6/7,8 PU1 (мп) | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 63х75х66х6/8 PU1 | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 70х80х75х6/8 Rub2 | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 75х85х78х6/8 PU1 | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 80х90х83х6/7,8 PU1 (мп) | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 80х90х86х6/8 PU1 (мп) | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 85х95х88х6/7,8 PU1 (мп) | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера | |
|
Товар Грязесъёмник A02-I 90х100х93х6/8 PU1 | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена i, без НДС По запросу | Под заказ | Уточнить у менеджера |
Параметры монтажной полости и рекомендации
|
Ød f8 |
c/s |
ØD H11 |
ØD1 H11 |
L +0,2 |
L1 |
Rmax |
R |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
≥ 5 ... ≤ 28 |
3 |
d + 6 |
d + 2,5 |
4 |
≥ 2 |
0,4 |
≤ 0,43 |
5,3 |
|
> 28 ... ≤ 56 |
4 |
d + 8 |
d + 3 |
5 |
7 |
|||
|
> 56 ... ≤ 110 |
5 |
d + 10 |
d + 3 |
6 |
8 |
|||
|
> 110 |
7,5 |
d + 15 |
d + 4 |
8,5 |
≤ 0,4 |
11 |